Annonce


Annonce

Annonce

Sådan ser La Liga-tabellen ud før 2019

La Liga - 24. december 2018




Samtlige hold i La Liga har i weekenden afviklet spillerunde 17 udover Villarreal og Real Madrid, da madrilenerne i stedet spille VM for klubhold. FC Barcelona sidder på førstepladsen efter en rigtig flot slutspurt i de seneste par uger. Her får du overblikket over La Liga 2018/2019 ved juletid.

 # Hold K  V U T  Mål Point
 1  Barcelona Barcelona 17  11 4 2  48 - 19 37
 2  Atletico Madrid Atletico Madrid 17  9 7 1  25 - 12 34
 3  Sevilla Sevilla 17  9 5 3  30 - 17 32
 4  Real Madrid Real Madrid 16  9 2 5  24 - 19 29
 5  Alaves Alaves 17  8 4 5  19 - 17 28
 6  Real Betis Real Betis 17  7 5 5  20 - 19 26
 7  Getafe Getafe 17  6 7 4  18 - 13 25
 8  Valencia Valencia 17  4 10 3  15 - 14 22
 9  Girona Girona 17  5 7 5  18 - 20 22
 10  Levante Levante 17  6 4 7  28 - 32 22
 11  Celta Vigo Celta Vigo 17  5 6 6  28 - 26 21
 12  Valladolid Valladolid 17  5 6 6  16 - 19 21
 13  Eibar Eibar 17  5 6 6  21 - 25 21
 14  Espanyol Espanyol 17  6 3 8  18 - 24 21
 15  Real Sociedad Real Sociedad 17  5 4 8  18 - 20 19
 16  Leganes Leganes 17  4 7 6  16 - 20 19
 17  Athletic Bilbao Athletic Bilbao 17  2 10 5  16 - 24 16
 18  Villarreal Villarreal 16  3 6 7  17 - 21 15
 19  Rayo Vallecano Rayo Vallecano 17  3 4 10  17 - 32 13
 20  Huesca Huesca 17  1 5 11  15 - 34 8
Husk at følg BarcaBold.dk for flere Barca-nyheder


Sådan ser La Liga-tabellen ud før 2019

© Getty Images


Seneste nyt fra BarcaBold.dk

BarcaBold.dk

Dine Barca-nyheder gjort simpelt

BarcaBold.dk

Dine Barca-nyheder gjort simpelt





Ugens mest læste

Seneste nyheder