Barcelona
Girona
10. dec - 21:00Dato
La LigaType
TV2 Sport XTV
Fra | Til | Præsident | Nationalitet |
7. mar 2021 | - | Joan Laporta | Spanien |
29. okt 2020 | 7. mar 2021 | Midlertidig ledelse | - |
23. jan 2014 | 27. okt 2020 | Josep Maria Bartomeu | Spanien |
30. jun 2010 | 23. jan 2014 | Sandro Rosell | Spanien |
15. jun 2003 | 30. jun 2010 | Joan Laporta | Spanien |
6. maj 2003 | 15. jun 2003 | Midlertidig ledelse | - |
12. feb 2003 | 6. maj 2003 | Enric Reyna | Spanien |
23. jul 2000 | 12. feb 2003 | Joan Gaspart | Spanien |
1. jul 1978 | 23. jul 2000 | Josep Lluís Núnez | Spanien |
18. dec 1977 | 1. juli 1978 | Raimon Carrasco | Spanien |
18. dec 1969 | 18. dec 1977 | Agustí Montal Costa | Spanien |
17. jan 1968 | 18. dec 1969 | Narcís de Carreras | Spanien |
28. feb 1961 | 17. jan 1968 | Enric Llaudet | Spanien |
22. sep 1953 | 28. feb 1961 | Francesc Miró-Sans | Spanien |
16. jul 1952 | 22. sep 1953 | Enric Martí Carreto | Spanien |
20. sep 1946 | 16. jul 1952 | Agustí Montal Galobart | Spanien |
20. sep 1943 | 20. sep 1946 | Josep Vendrell | Spanien |
20. aug 1943 | 20. sep 1943 | Josep Antoni de Albert | Spanien |
13. aug 1942 | 20. aug 1943 | Enrique Pineyro | Spanien |
10. jul 1942 | 13. aug 1942 | Josep Vidal-Ribas | Spanien |
13. mar 1940 | 10. jul 1940 | Enrique Pineyro | Spanien |
6. maj 1939 | 13. mar 1940 | Joan Soler | Spanien |
6. aug 1936 | 6. maj 1939 | Midlertidig ledelse | - |
27. jul 1935 | 6. aug 1936 | Josep Sunyol | Spanien |
16. jul 1934 | 27. jul 1935 | Esteve Sala | Spanien |
20. dec 1931 | 16. jul 1934 | Joan Coma | Spanien |
22. okt 1931 | 20. dec 1931 | Antonio Oliver | Spanien |
30. jun 1930 | 22. okt 1931 | Gaspar Rosés | Spanien |
23. mar 1929 | 30. jun 1930 | Tomàs Rosés | Spanien |
17. dec 1925 | 23. mar 1929 | Arcadi Balaguer | Spanien |
1. jun 1924 | 17. dec 1925 | Joan Gamper | Schweiz |
29. jul 1923 | 1. jun 1924 | Eric Cardona | Spanien |
17. juli 1921 | 29. juli 1923 | Joan Gamper | Schweiz |
27. jun 1920 | 17. jul 1921 | Gaspar Rosés | Spanien |
10. jun 1919 | 17. jun 1920 | Ricard Graells | Spanien |
17. jun 1917 | 10. jun 1919 | Joan Gamper | Schweiz |
25. jun 1916 | 17. jun 1917 | Gaspar Rosés | Spanien |
29. jun 1915 | 25. jun 1916 | Rafael Llopart | Spanien |
29. sep 1914 | 29. jun 1915 | Joaquim Peris de Vargas | Spanien |
30. jul 1914 | 29. sep 1914 | Àlvar Presta | Spanien |
30. jun 1913 | 30. jul 1914 | Francesc de Moxó | Spanien |
17. nov 1910 | 30. jun 1913 | Joan Gamper | Schweiz |
14. okt 1909 | 17. nov 1910 | Otto Gmeling | Tyskland |
2. dec 1908 | 14. okt 1909 | Joan Gamper | Schweiz |
11. nov 1908 | 2. dec. 1908 | Vicenc Reig | Spanien |
16. okt 1906 | 11. nov 1908 | Juli Marial | Spanien |
6. okt 1905 | 16. okt 1906 | Josep Soler | Spanien |
17. sep 1903 | 6. okt 1905 | Arthur Witty | England |
5. sep 1902 | 17. sep 1903 | Paul Haas | Tyskland |
25. apr 1901 | 5. sep 1902 | Bartomeu Terradas | Spanien |
29. nov 1899 | 25. apr 1901 | Walter Wild | Schweiz |
Vi spiller bedst, når modstanderen ikke er der
Ivan Rakitic den 22. november 2014 spillede sin første kamp mod sin hjerteklub, Sevilla for Barcelona? Her scorede han et mål på oplæg af Luis Suarez.
Få din trøje