Athletic Bilbao
Barcelona
17. apr - 21:30Dato
PokalfinaleType
1 | Atletico Madrid | 30 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 65 |
4 | Sevilla | 30 | 61 |
5 | Real Sociedad | 30 | 47 |
6 | Real Betis | 30 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | 46 |
8 | Granada | 30 | 39 |
9 | Levante | 30 | 38 |
10 | Athletic Bilbao | 30 | 37 |
# | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | |
1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 15 | |
2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 15 | |
3 | Dynamo Kiev | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 | |
4 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
Kampprogram - gruppespil
Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Ude |
20-10-2020 | Barcelona | 5-1 | Ferencvaros |
28-10-2020 | Juventus | 0-2 | Barcelona |
04-11-2020 | Barcelona | 2-1 | Dynamo Kiev |
24-11-2020 | Dynamo Kiev | 0-4 | Barcelona |
02-12-2020 | Ferencvaros | 0-3 | Barcelona |
08-12-2020 | Barcelona | 0-3 | Juventus |
Ottendedelsfinalen
Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Ude |
16-02-2021 | Barcelona | 1-4 | PSG |
10-03-2021 | PSG | 1-1 | Barcelona |
Hvis historien gentager sig, tror jeg, vi kan forvente, at det samme sker igen
Barcelonas foretrukne formation er 4-3-3?
Få din trøje