Barcelona
Juventus
22. jul - 00:00Dato
VenskabskampType
IngenTV
# | Hold | K | V | U | T | Mål | Point | |
1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-2 | 18 | |
2 | Inter | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 | |
3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 7 | |
4 | Viktoria Plzen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-24 | 0 |
Kampprogram - gruppespil
Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Ude |
07-09-2022 | Barcelona | 5-1 | Plzen |
13-09-2022 | Bayern München | 2-0 | Barcelona |
04-10-2022 | Inter | 1-0 | Barcelona |
12-10-2022 | Barcelona | 3-3 | Inter |
26-10-2022 | Barcelona | 0-3 | Bayern München |
01-11-2022 | Plzen | 2-4 | Barcelona |
Der står nu 1-1, præcis modsat resultatet sidste lørdag
Under den spanske diktator, Francisco Franco, blev det katalanske sprog forbudt og Barcelona blev i 1957 nødt til at skifte navn til Club de Fútbol Barcelona? Navnet blev dog ændret tilbage til det originale, efter Francos styre.
Få din trøje