Elche
Barcelona
24. jan - 16:15Dato
La LigaType
TV2 Sport XTV
1 | Atletico Madrid | 16 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 30 |
7 | Granada | 19 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 26 |
9 | Cadiz | 19 | 24 |
10 | Getafe | 18 | 23 |
# | P | NAVN | LAND |
1 | M | Ter Stegen | ![]() |
2 | F | Sergino Dest | ![]() |
3 | F | Gerard Pique | ![]() |
4 | F | Ronald Araujo | ![]() |
5 | M | Sergio Busquets | ![]() |
6 | M | Carles Alena | ![]() |
7 | A | Antoine Griezmann | ![]() |
8 | M | Miralem Pjanic | ![]() |
9 | A | Martin Braithwaite | ![]() |
10 | A | Lionel Messi | ![]() |
11 | A | Ousmane Dembele | ![]() |
12 | M | Riqui Puig | ![]() |
13 | M | Neto | ![]() |
14 | M | Philippe Coutinho | ![]() |
15 | F | Clement Lenglet | ![]() |
16 | M | Pedri | ![]() |
17 | A | Trincao | ![]() |
18 | F | Jordi Alba | ![]() |
20 | M | Sergi Roberto | ![]() |
21 | M | Frenkie De Jong | ![]() |
22 | A | Ansu Fati | ![]() |
23 | F | Samuel Umtiti | ![]() |
24 | F | Junior Firpo | ![]() |
Assistentræner | Alfred Schreuder |
Teknisk assistent | Henrik Larsson |
Fitness trænere | Roca, Romero og Bartres |
Målmandstræner | José Ramos de la Fuenta |
Celtic-manager Davie Hay har stadig et par friske ben i ærmet
Barcelona ligger tæt op af grænsen til Frankrig?
Få din trøje